![]() Hiện chưa có sản phẩm |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Các chỉ tiêu trong môi trường nước nuôi tôm là những yếu tố then chốt quyết định đến năng suất của một ao nuôi của nuôi tôm siêu thâm canh. Môi trường nước ao nuôi tốt và các chỉ tiêu tốt tôm sẽ sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Các chỉ tiêu như pH, nhiệt độ, khí độc, tảo, oxy hòa tan, độ kiềm và vi khuẩn trong ao có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.
Trong nuôi tôm siêu thâm canh khi một chỉ tiêu biến động xấu sẽ kéo theo các chỉ tiêu khác thay đổi lớn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tôm.
Ảnh tôm mau về size lớn khi các yếu tố môi trường đạt chuẩn- Farm Đức Thuận - Kiên Giang.
TT | Thời điểm cần kiểm tra | Các chỉ tiêu cần kiểm tra | Thông số đạt chuẩn | Giải pháp khi chưa đạt |
1 | Kiểm tra trước khi thả tôm và định kỳ 3-5 ngày/lần. | Độ mặn | 5 - 35‰ | Để giảm độ mặn:
Để tăng độ mặn:
|
2 | Mỗi ngày | pH | 7.5 - 8.0 |
|
3 | Mỗi ngày | Nhiệt độ | 26 - 30°C | Nếu nhiệt độ tăng cao:
|
4 | Mỗi ngày | Oxy hòa tan | > 5 mg/l |
|
5 | Mỗi ngày | Độ trong hay độ đục |
|
|
6 | Mỗi ngày | Màu tảo, màu nước | Quan sát bằng mắt thường |
|
7 | Mỗi ngày | Thức ăn tự nhiên như copepoda, crill, trùn chỉ, ốc gạo… | Vợt cho vào ly quan sát |
|
8 | Mỗi ngày | Sức khỏe tôm, gan , ruột, thức ăn | Cho tôm vào tô hoặc vào thùng xốp trắng để xem gan tụy |
|
9 | 3 - 5 ngày | Fe - Phèn | <0,5 mg/l |
|
10 | 3-5 ngày | Độ kiềm kH | 120 – 180 mg |
|
11 | Tôm nhỏ 5 ngày lần, tôm lớn 3 ngày/lần | NO2- | < 1 mg/l |
|
12 | Tôm nhỏ 5 ngày lần, tôm lớn 3 ngày/lần | NH4+/NH3 | < 0.3 mg/l |
|
13 | 20 ngày/lần | H2S - mùi thối | < 0.03 mg/l |
|
14 | 5 ngày/lần | Mực nước ao nuôi | Mực nước từ 1 -1.3 m Nếu trời nắng nhiệt độ cao: 1.2-1.5m |
|
15 | 5-7 ngày kiểm tra/lần đến khi qua 45 ngày tuổi mới dừng | 2 mảnh vỏ, hào chỉ, sứa nước… | 2 mảnh, hào chỉ, nhau trâu đảm bảo không có trong ao nuôi công nghiệp |
|
16 | Các ngày nhạy cảm cho tôm là: 7, 14, 21, 28, 35,42 ngày tuổi | Tôm 8 và 20 ngày tuổi lấy mẫu tôm test. Kiểm tra mật độ vi khuẩn Vibrio Para và Test PCR: ems/AHPND | < 1.000 CFU/ml |
|
17 | Tôm 8 ngày tuổi và 20 ngày tuổi | Test soi tươi: Ký sinh trùng (Gregagine) | Gregagine (+) mức độ thấp |
|
18 | Tôm 8 ngày tuổi và 20 ngày tuổi | Test PCR: EHP - Vi bào tử trùng | ( -) âm tính là đạt |
|
19 | 5 -7 ngày/lần | Nấm đồng tiền, nấm chân chó | Kiểm tra bạt, ống oxy |
|
20 | 10 ngày/lần | Khoáng: Kali (K+), Magie (Mg 2+) Canxi (Ca 2+) | Độ mặn lớn hơn 20‰ tỷ lệ Mg:Ca:K= 3:1:1 Độ mặn: 10-20‰ tỷ lệ: 2:1:1 Độ mặn: <10‰ tỷ lệ 1:1:1 |
|
Hình ảnh copepoda vẫn còn phát triển tốt lúc tôm 50 ngày tuổi - mô hình nuôi tôm siêu thâm canh “STC 2 IN1” công ty Etech STC.
Kiểm tra các thông số và môi trường Farm Đức Thuận - Kiên Giang.
Kiểm tra các bệnh lúc tôm 20 ngày tuổi farm Đức Thuận Mô Hình "STC A3".
Các sản phẩm chính sử dụng cho phòng ngừa của Etech STC
Viết bài: Ks Nguyễn Hữu Có, Ks Lâm Thị Cẩm Tú, Ks Đỗ Tấn Đông
Chỉnh sửa bản thảo: Ths Tô Kim Thúy
Chỉnh sửa và duyệt nội dung: Ths Lê Trung Thực
Từ khóa tham khảo :